TRANSMITTER | Teknik Bilgiler | |
Ölçüm aralığı | 5 ile 95%RH 0 ile +50°C / -20 ile +80°C/ -50 ile +50°C 0 ile +100°C (Ölçüm aralığı kullanıcı tarafından değiştirilebilir) | |
Doğruluk | ±2,95 % RH ±1% ile ±0,4°C (5 ile 80°C arasında) ±2% ile ±0,6°C (-20 ile 5°C arasında) | |
Çözünürlük | 0,1 %RH / 0,1 ºC | |
Sensör tipi : | Kapasitif ve Pt100 | |
Ekran: | 1 satır LCD ekran ve ekansız | |
Besleme | 24 VAC / VDC 18/30 VDC | |
Ölçüm birimi seçimi : | RH / C / F / | |
Koruma: | IP 65 | |
Dış gövde malzemesi: | ABS | |
Çıkış : | 24 Vac/Vdc / 0-10V(Aktif) 18/30 Vdc / 4-20 mA (Pasif) | |
Alarm: | Yok | |
RS485 Modbus: | Yok | |
RS232 çıkış: | Var (Sadece konfigrasyon içindir) | |
Çalışma sıcaklığı : | 0 ile +50 ºC -20 ile +80 ºC (Kanal tipi ve problu) | |
Boyutları (YxGxD): | 110mm x 100mm x 42mm (Standard) 100mm x 83mm x 42mm (Kanal tipi) 110mm x 100mm x 42mm (Problu) | |
Ağırlık : | 145g (Ekranlı) / 110g (Ekransız) | |
Cihaz ile beraber verilenler : | Kullanım kılavuzu | |
Kalibrasyon sertifikası : | İsteğe bağlı (ücretli) |
ÖRNEK ÜRÜN SEÇİMİ TH 110 | |||||
P | Pasif • 18/30 Vdc • 4-20 mA | O | Ekranlı | S | Standart |
A | Kanala Montaj | ||||
A | Aktif • 24 Vac/Vdc • 0-10V | N | Ekransız | D | Kablolu Problu |
Örnek : TH110-POD Nem ve Sıcaklık Transmitteri TH110, Pasif • 18/30 Vdc • 4-20 mA, LCD ekran, kablolu problu |