HAVA VE TEMİZ ODA
MiniCapt Portatif Mikrobiyolojik Hava Örnekleyici
GENEL ÖZELLİKLERİ MINICAPT portatif mikrobiyolojik hava örnekleyici, dahili pompası ve elektronik debi kontrolu ile BioCapt impactor başlığından havayı emere...
GENEL ÖZELLİKLERİ
MINICAPT portatif mikrobiyolojik hava örnekleyici, dahili pompası ve elektronik debi kontrolu ile BioCapt impactor başlığından havayı emerek, ISO 14698-1 standartına göre hesaplanan en yüksek fiziksel ve biyolojik örnekleme verimini garanti ederken, aynı zamanda örneklediğiniz mikroorganizmalara zarar verebilecek havadaki türbülansı da minimize eder
25M | 50M | 100M | |
| Örnekleme Akış Aralığı | 25 Litre/ dakika | 50 Litre/ dakika | 100 Litre/ dakika |
Pil ömrü | 20 Saat | 13 Saat | 6 Saat |
Güç Kaynağı | Giriş : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A | Giriş : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A | Giriş : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A |
Hafıza | 3,000 Örnekleme;400 alan /yer; 50 tarif | 3,000 Örnekleme;400 alan /yer; 50 tarif | 3,000 Örnekleme;400 alan /yer; 50 tarif |
Örnekleme modları | Hacim veya zaman ; Aralıklı örnekleme | Hacim veya zaman ; Aralıklı örnekleme | Hacim veya zaman ; Aralıklı örnekleme |
Örnekleme aralığı | Zaman: 1-400 sn. Hacim:1-9999 L | Zaman: 1-200 sn. Hacim:1-9999 L | Zaman: 1-100 sn. Hacim:1-9999 L |
Bağlantı | ModbusTCP;Verileri indirmek için USB;Yazıcı bağlantısı içi USB | ModbusTCP;Verileri indirmek için USB;Yazıcı bağlantısı içi USB | ModbusTCP;Verileri indirmek için USB;Yazıcı bağlantısı içi USB |
Ekran | 4.3’VGA(480x272)Dokumatik ekranlı LCD | 4.3’VGA(480x272)Dokumatik ekranlı LCD | 4.3’VGA(480x272)Dokumatik ekranlı LCD |
Boyut | 10.2x5.7x5.9(26.0x14.5x15.0cm) | 10.2x5.7x5.9(26.0x14.5x15.0cm) | 10.2x5.7x5.9(26.0x14.5x15.0cm) |
Ağırlık | 4.6 lb(2.1kg) | 4.6 lb(2.1kg) | 4.6 lb(2.1kg) |
Sıcaklık Aralığı | Sıcaklık :32-104°F(0-40°C);Nem;10-90%RH | Sıcaklık :32-104°F(0-40°C);Nem;10-90%RH | Sıcaklık :32-104°F(0-40°C);Nem;10-90%RH |
Kalibrasyon Aralığı | Tavsiye edilen Her 12 ay da 1 | Tavsiye edilen Her 12 ay da 1 | Tavsiye edilen Her 12 ay da 1 |
Malzeme | AISI 316L paslanmaz çelik | AISI 316L paslanmaz çelik | AISI 316L paslanmaz çelik |
Girişlerin sayısı | 20 | 20 | 20 |
Aksesuarlar | Sıkıştırılmış Gazların Örnekleme Kiti İzolatöri İzleme Takımı BioCapt ve Tek Kullanımlık Mikrobiyal Impactor uzaktan Örnekleme Kiti Uzaktan ISP Örnekleme Kiti | Sıkıştırılmış Gazların Örnekleme Kiti İzolatöri İzleme Takımı BioCapt ve Tek Kullanımlık Mikrobiyal Impactor uzaktan Örnekleme Kiti Uzaktan ISP Örnekleme Kiti | Sıkıştırılmış Gazların Örnekleme Kiti İzolatöri İzleme Takımı BioCapt ve Tek Kullanımlık Mikrobiyal Impactor uzaktan Örnekleme Kiti Uzaktan ISP Örnekleme Kiti |
İlgili Etiketler
Teklif Al
Bu ürün için teklif almak üzere formu doldurun; en kısa sürede size dönüş yapalım. MiniCapt Portatif Mikrobiyolojik Hava Örnekleyici