KIMO BACA GAZI ANALİZ CİHAZI
KIMO KIGAZ 310 BACA GAZI ANALİZ CİHAZI
İşletmelerin ve konutların ısıtma sitemlerinin sağlıklı kontrollerini yapmanızda yardımcı olmaktadır.4 Sensörlü (opsiyonel)(Oksijen (O2),Karbonmonoksit (CO),A...
İşletmelerin ve konutların ısıtma sitemlerinin sağlıklı kontrollerini yapmanızda yardımcı olmaktadır.4 Sensörlü (opsiyonel)(Oksijen (O2),Karbonmonoksit (CO),Azot oksit (NO),Sülfür (SO2) veya Azot oksit (NO2) sensörleri katı yakıtlarda da rahatlıkla kullanabilir ve yanma verimliliğini,kayıpları hesaplayabilirsiniz. Cihaz üzerine entegre yazıcısı sayesinde ölçüm sonuçlarını yazdırabilirsiniz. Kazan ayarlarında ilk çalıştırmada veya farklı durumlarda yüksek çıkan karbonmonoksitten cihazın etkilenmemesi için özel karbonmonoksit yıkama pompası ile ölçümünüz yarım kalmadan ayarınızı yapabilir hızlı ve doğru sonuçlar alabilirsiniz. Kazan servislerinde , ağır sanayideki kazanlarda ve işletmelerdeki farklı proseslerin emisyon ölçümlerinde kullanılmaktadır. Kullanım ve taşıma kolaylığı sayesinde saha koşullarında en büyük yardımcınız olmaktadır. Opsiyonel karbonmonoksit probu, karbondioksit probu , yanıcı patlayıcı gaz kaçak probu , sıcaklık probu , giriş-çıkış sıcaklık probu ve gaz sızdırmazlık kit seti ile farklı ölçümler almanıza da yardımcı olacaktır.Opsiyonel bluetooth modülü sayesinde telefon,tablet ve pc den cihazına bağlantı sağlayabilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ücretsiz yazılımı sayesinde grafik ve raporlama yapabilirsiniz.
Ölçüm Değerleri | ||||
PARAMETRE | SENSÖR | ÖLÇÜM ARALIĞI | ÇÖZÜNÜRLÜK | DOĞRULUK |
O2 | Elektro-kimyasal | 0% .. 21% | 0.1% vol | ±0.2% vol |
CO (H2 ile kompanzasyon) | Elektro-kimyasal | 0 … 8000 ppm | 1 ppm | 0 … 200 ppm : ±10 ppm 201 … 2000 ppm : ±5% ölçülen değer 2001 … 8000 ppm : ±10% ölçülen değer |
NO | Elektro-kimyasal | 0 … 5000 ppm | 1 ppm | 0 … 100 ppm : ±5 ppm 101 … 5000 ppm : ±5% ölçülen değer |
NOx | Hesaplanan | 0 … 5155 ppm | 1 ppm | |
NO2 | Elektro-kimyasal | 0 … 1000 ppm | 1 ppm | 0 … 100 ppm : ±5 ppm 101 … 5000 ppm : ±5% ölçülen değer |
SO2 | Elektro-kimyasal | 0 … 5000 ppm | 1 ppm | 0 … 100 ppm : ±5 ppm 101 … 5000 ppm : ±5% ölçülen değer |
CO2 | Hesaplanan | 0… 99% vol | 0.1% vol | |
CH4 | Yarıiletken | 0… 10000 ppm 0 …1% vol 0 … 20 LEL | 1 ppm 0.0001% Vol 0.002 LEL | ±20 tam ölçü |
Baca gazı sıcaklığı | K tipi termokupl | -100 … +1250°C | 0.1°C | ±1.1°C veya ±0.4% ölçülen değer |
Ortam Sıcaklığı | NTC dahili | -20 … +120°C | 0.1°C | ±0.5°C |
Ortam Sıcaklığı | Pt100 (1/3 Din harici prob) | -50 … +250°C | 0.1°C | ±0.3% ölçülen değerin ±0.25°C |
Çiğlenme noktası sıcaklığı | Hesaplanan** | 0 … +99°Ctd | 0.1°C | |
DHW sıcaklığı | TcK (Harici prob) | -200 … +1300 °C | 0.1°C | ±1.1°C veya ±0.4% ölçülen değer |
Diferansiyel Basınç Taslak | Yarıiletken | -200 … +200 hPa | 0.01 hPa | -200.00 … -1.00 hPa : ±0.5% ölçülen değerin +0.045 Pa -1.00 … -0.40 hPa : ±5% ölçülen değer -0.40 … 0.40 hPa : ±0.02 hPa 0.40 … 1.00 hPa : ±5% ölçülen değer 1.00 … 200.00 hPa : ±0.5% ölçülen değerin + 0.045 hPa |
Kayıplar | Hesaplanan | From 0 to 100% | 0.1% | |
Baca gazı hızı | 0 … 99.9 m/sn | 0.1 m/sn | ||
Aşırı hava (λ) | Hesaplanan | 1 … 9.99 | 0.01 | |
Düşük verimlilik (ηs) | Hesaplanan | 0 … 100% | 0.1 % | |
Yüksek verimlilik (ηt) (yoğuşmalı) | Hesaplanan | 0 … 120% | 0.1% | |
Opaklık indeksi | Dış enstrüman | 0 … 9 | ||
AÇIKLAMALAR | (D) Dahili/(O) Opsiyonel |
Temel yazıcı yerine nokta vuruşlu matriks yazıcı | D |
Taşıma Çantası | D |
220 V Besleme adaptor | D |
300 mm bacagazı probu ve su filtresi | D |
Manyetik koruyucu kapak | D |
Silikon tüp 2 x 1 | D |
Diferansiyel basınç kiti | D |
Kalibrasyon sertifikası | D |
İlgili Etiketler
Teklif Al
Bu ürün için teklif almak üzere formu doldurun; en kısa sürede size dönüş yapalım. KIMO KIGAZ 310 BACA GAZI ANALİZ CİHAZI