TERMAL KAMERALAR
FLIR T440 - TERMAL KAMERA
320*240 Görüntü kalitesi ile Profesyonel bir seridir.Enerji israflarını,yapısal kusurları tespit edebilir ve AR-GE ürün kalitesi için kolaylıkla, hızlı ve g...
320*240 Görüntü kalitesi ile Profesyonel bir seridir.Enerji israflarını,yapısal kusurları tespit edebilir ve AR-GE ürün kalitesi için kolaylıkla, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz.(-20 +1200 C) yüksek çalışma sıcaklık aralığı ve 0.045° hassasiyet ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.8X Zoom özelliği,Led ışık,Lazer işaretleyici ve değiştirilebilir lensler sayesinde problemli alanı görebilir,işsretleme yapabilir ve aynı anda 5 farklı noktayı görüntüleye bilir ve sıcaklık değerlerini inceleyebilirsiniz.Ayrıca minimum,maximum ve ortalama değer alabilirsiniz.INFRARED görüntü,gerçek görüntü ve MSX görüntü sayesinde farklı görüntüler alabilir,kayıt edilebilir ve ücretsiz yazılım ile grafik ve raporlama yapabilirsiz.
TEKNİK BİLGİLER | |
Termal çözünürlük | 320×240 piksel |
Uzamsal Çözünürlük | 1.39 mrad |
Termal Hassasiyet | ≤ 0.05°C |
Spektral Aralık | 7.5-13μm |
Görüş Alanı | 25° X19° |
Görüntü frekansı | 60 Hz |
Fokus | Otomatik veya Manuel |
Minimum Fokus Mesafesi | 0.4 m |
Ekran | 3.5" dokunmatik LCD, 320×240 piksel |
Zoom | 4× dijital zoom |
Resim İçinde Resim(PIP) | Gerçek görüntü üzerinde ölçeklenebilir termal füzyon |
Dahili Kamera | 3.1 megapiksel ve Led ışık |
Ses Kaydı | Bluetooth ile 60 sn. |
Metin Kaydı | Daha önce tanımlanmış listeden veya ekranda sanal klavyeden |
Anlık Rapor | Direkt kameranın içinde anlık raporlar yaratabilir.(pdf formatı) |
Sıcaklık Aralığı | -20°C ~ 650°C |
Doğruluk | ± 2°C veya ± 2% |
Emissivite Düzeltme | 0.1 den 1.0 ‘ e kadar değiştirilebilir veya listeden seçilebilir. |
Renk Paletleri | Arctic,Gray,Iron,Lava,Rainbow ve Rainbow HC |
Ayar Kontrolleri | Yerel birim,dil,tarih ve zaman ayarları,otomatik kapanma |
Hafıza | Mini SD kart |
Dosya Biçimi | Standart JPEG |
Veri İletişimi | USB-mini, USB-A, PAL/NTSC |
Lazer İşaretleyici | Termal görüntü üzerinde otomatik |
Batarya Tipi | Li-Ion şarj edilebilir |
Batarya Ömrü | 4 saat, pil durumunu gösterir |
Şarj Sistemi | Kamera içinde dahili şarj cihazı |
Harici Güç Kaynağı | AC adaptör 100/240 V AC |
Güç Yönetimi | Otomatik Kapanma(kullanıcı seçimli) |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
Nem | Çalışma ve saklamada: IEC 68-2-30/ 24 saat 95% bağıl nem |
Koruma Sınıfı | IP54 IEC 529 |
Sarsıntı ve Titreşimler | 25G, IEC 68-2-29 / 2G, IEC 68-2-6 |
Standart Aksesuarlar | Sert taşıma çantası, batarya, şarj aleti, kalibrasyon sertifikası, Bluetooth adaptor, yazılım CD’si, kullanım kılavuzu, USB kablosu, video kablosu, güneş kalkanı |
Ağırlık | 0,88 g (batarya dahil) |
Boyutlar | 106 mm x 201 mm x 125 mm |
İlgili Etiketler
Teklif Al
Bu ürün için teklif almak üzere formu doldurun; en kısa sürede size dönüş yapalım. FLIR T440 - TERMAL KAMERA